A Sanepar mantém sistema de rodízio no abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana, devido à estiagem que afeta a região nos últimos meses. O rodízio começa sempre às 8 horas, com normalização prevista às 8 horas do dia seguinte. Equipe técnica da Companhia faz análise diária da situação para decidir se é necessário ou não manter a parada programado para aquele dia.

É possível consultar o mapa para saber a região afetada todos os dias. Na tabela, quando houver repetição do nome de bairros, tratam-se de regiões diferentes no mesmo bairro.
A orientação é que os moradores façam uso racional da água, atentando para os hábitos de higiene, principalmente para a prevenção do Coronavírus (Covid-19). A prioridade deve ser alimentação e higiene pessoal. Outras atividades, como lavar carros, calçadas, regar jardins, devem ser adiadas para quando passar o período de estiagem.
A Sanepar reitera que as áreas de produção, tratamento, distribuição e controle operacional permanecem trabalhando 24 horas por dia.
CAIXA D´ÁGUA
Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar recomenda que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.
A orientação é evitar desperdícios, priorizando o uso da água para higiene pessoal e alimentação. A Sanepar conta com a colaboração de todos!
AVISOS POR SMS
A Sanepar envia SMS (mensagem de texto para o celular) com avisos de falta d´água e outras orientações aos clientes que cadastrarem o seu telefone e autorizarem o envio das mensagens. A atualização dos dados cadastrais pode ser feita no no aplicativo Sanepar Mobile ou no site (na aba Clientes – Outros Serviços – Atualização Cadastral). Para qualquer acesso, o cliente precisa do número da matrícula do imóvel.
Atualmente, no Estado, cerca de 2 milhões de clientes já cadastrados para receber avisos em seu telefone celular.
Uma vez que as condições técnicas são diariamente reavaliadas, a tabela abaixo pode sofrer alterações a qualquer momento.
TABELA DE RODÍZIO PREVISTO
28 de Abril de 2020 | ||
---|---|---|
Início | Normalização | Bairros afetados |
08:00 | 29/04/2020 – 08:00 | Pinhais (afetados pela área do Recalque do Reservatório Jacob Macanhã): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.[Ver mapa .pdf] |
08:00 | 29/04/2020 – 08:00 | Curitiba (afetados pela áreas da Gravidade do Reservatório Bairro Alto e do Reservatório Tatuquara): Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia, Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.[Ver mapa .pdf] |
00:00 | 29/04/2020 – 12:00 | São José dos Pinhais (afetados pela área do Recalque do Reservatório Aeroporto): Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão.[Ver mapa .pdf] |
29 de Abril de 2020 | ||
---|---|---|
Início | Normalização | Bairros afetados |
00:00 | 30/04/2020 – 12:00 | São José dos Pinhais (afetados pela área da Gravidade do Reservatório Arujá): Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Aguas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus.[Ver mapa .pdf] |
20:00 | 01/05/2020 – 08:00 | Curitiba: Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Bacacheri, Jardim Social.[Ver mapa .pdf] |
20:00 | 01/05/2020 – 08:00 | Colombo: Atuba. |
20:00 | 01/05/2020 – 08:00 | Pinhais: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2.[Ver mapa .pdf] |
08:00 | 29/04/2020 – 24:00 | São José dos Pinhais (afetados pela área do Recalque do Reservatório Cotia): Cachoeira, Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotial. |
30 de Abril de 2020 | ||
---|---|---|
Início | Normalização | Bairros afetados |
20:00 | 02/05/2020 – 08:00 | São José dos Pinhais (afetados pela área do Recalque do Reservatório Arujá): Bairro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino.[Ver mapa .pdf] |
20:00 | 02/05/2020 – 08:00 | Curitiba: Água Verde, Batel, Centro, Rebouças.[Ver mapa .pdf] |
20:00 | 02/05/2020 – 08:00 | Curitiba: Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.[Ver mapa .pdf] |
20:00 | 02/05/2020 – 08:00 | Curitiba (afetados pela área do Recalque do Reservatório Ceasa): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.[Ver mapa .pdf] |
08:00 | 30/04/2020 – 24:00 | São José dos Pinhais (afetados pela área do Recalque do Reservatório Cotia): Contenda; Francisco Kuzmanl. |
01 de Maio de 2020 | ||
---|---|---|
Início | Normalização | Bairros afetados |
20:00 | 03/05/2020 – 08:00 | São José dos Pinhais (afetados pela área do Recalque do Reservatório Aeroporto): Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão.[Ver mapa .pdf] |
20:00 | 03/05/2020 – 08:00 | Curitiba (afetados pela área do Reservatório Xaxim e do Reservatório Batel): Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Semináro, Batel, Mercês, Centro, Água Verde, Vila Izabel.[Ver mapa .pdf] |
08:00 | 01/05/2020 – 24:00 | São José dos Pinhais (afetados pela área do Recalque do Reservatório Cotia): Cachoeira, Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia. |
0 comentários